Fecha sin dudas para el olvido en algunas circunstancias que se han repetido varias veces durante un torneo con muchos idas y vueltas, apasionante por momentos y discutido en muchos casos.
Repaso General de lo que dejo la fecha 24.
Todos los resultados:
Sporting 0 - Juventud Unida 2 (Víctor Fiorotto y Juan Mendez)
Expulsados: Fabián Bonzi (JU), Juan Migueles (JU), Juan Gómez (Sp), Javier Guilleti (Sp) y Diego Cardozo (Sp)
Unión del Suburbio 1 (Nicolás Mendoza) - Sud América 0 Partido suspendido a los 38’ por agresión de David Contreras al juez Marcelo Medina.
Expulsados: David Contreras (SA)
Juventud Urdinarrain 1 (Darío Muñoz) - Central Entrerriano 2 (Cristian Blanco x 2)
Expulsados: Walter Cabrera (CE)
Defensores del Oeste 1 (Javier Zapata) - Pueblo Nuevo 2 (Javier Braun y Silvio Suzan)
Sarmiento 3 (Hernán Collazo x 2 y Jorge Álvarez) - Juvenil del Norte 1 (Federico Valenzuela)
Independiente 0 - Deportivo Urdinarrain 2 (Ramiro Román y Urbano Quintana)
Cerro Porteño 1 (Gastón Villagra) - Central Larroque 3 (Pedro Benítez, Paul Tafarel y Ángel Cabrera)
Black River 1 (Nicolás Otero) - La Vencedora 2 (Luis Dorrego y Fabián Paredes)
Posiciones:
| Pos | Equipo | Pts | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | Dif. |
| 1 | Juventud Unida | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 56 | 19 | 37 |
| 2 | Pueblo Nuevo | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 21 | 28 |
| 3 | Central Entrerriano | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 18 | 21 |
| 4 | Sud America * | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 47 | 19 | 28 |
| 5 | Central Larroque | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 47 | 25 | 22 |
| 6 | Juv. Urdinarrain | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 52 | 37 | 15 |
| 7 | Dep. Urdinarrain | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 39 | 21 | 18 |
| 8 | Def. Del Oeste | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 |
| 9 | Sarmiento | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 |
| 10 | La Vencedora | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 46 | -11 |
| 11 | Union * | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 41 | -14 |
| 12 | Black River | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 43 | -19 |
| 13 | Juvenil del Norte | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 47 | -20 |
| 14 | Sporting ** | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 53 | -27 |
| 15 | Cerro Porteño ** | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 24 | 57 | -33 |
| 16 | Independiente ** | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21 | 62 | -41 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada